社名 | 有限会社 倉地製材所 |
代表者 | 代表取締役 倉地貞之 |
資本金 | 300万円 |
創業 | 昭和18年10月 |
事業内容 | 岐阜県産・愛知県産の桧、杉を中心とした建築用材の生産 |
素材消費量 | 16,000㎡/年 |
主要製品 | 桧:管柱、通柱、土台、垂木、大引、羽目板、フローリング 杉:管柱、横架材、羽目板 紙用チップ |
1943年(昭和18)4月 | 倉地製材所創業 倉地貞助 |
1971年(昭和46)4月 | JAS認定工場となる |
1974年(昭和49)10月 | 有限会社倉地製材所 設立 倉地春義 |
1983年(昭和58)6月 | ツインバンドソー導入 |
1983年(昭和58)2月 | リングバーカー導入 |
1989年(昭和64)1月 | ツインバンドソー2号機導入 |
1995年(平成7)4月 | 乾燥機導入 |
2004年(平成16)12月 | 第36回 岐阜県林材振興大会岐阜県知事 表彰状 |
2005年(平成17)10月 | 郡上木材流通協同組合 感謝状 |
2008年(平成20)10月 | 農林水産大臣 感謝状 |
2009年(平成21)11月 | 農林水産祭 林産部門 財団法人 日本農林漁業組合会長賞 |
2010年(平成22)10月 | グレーディングマシン導入 |
2014年(平成26)5月 | 岐阜県木材協同組合連合会 表彰状 |
2015年(平成27)1月 | 東農ヒノキ白川市場協同組合 感謝状 |
2016年(平成28)1月 | 東農ヒノキ白川市場協同組合 感謝状 |
2017年(平成29)1月 | OSN 1100 製材機導入 |
2020年(令和2)3月 | 自動両面耳摺機用前取装置導入 |
1999年(平成11)2月 | 第26回 JAS製材品普及促進展示会 財団法人 全国木材組合連合会長賞 |
2000年(平成12)2月 | 第27回JAS製材品普及促進展示会 農林水産省 食品流通局長賞 |
2001年(平成13)2月 | 第28回JAS製材品普及促進展示会 財団法人 全国木材組合連合会長賞 |
2002年(平成14)3月 | 第29回JAS製材品普及促進展示会 農林水産省 総合食料局長賞 |
2003年(平成15)2月 | 第30回JAS製材品普及促進展示会 財団法人 全日本木材市場連盟会長賞 |
2004年(平成16)2月 | 第31回JAS製材品普及促進展示会 農林水産省 消費・安全局長賞 |
2005年(平成17)2月 | 第32回JAS製材品普及促進展示会 林野庁長官賞 |
2006年(平成18)2月 | 第33回JAS製材品普及促進展示会 農林水産大臣賞 |
2007年(平成19)2月 | 第34回JAS製材品普及促進展示会 林野庁長官賞 |
2008年(平成20)2月 | 第35回JAS製材品普及促進展示会 農林水産大臣賞 |
2009年(平成21)2月 | 第36回JAS製材品普及促進展示会 農林水産大臣賞 |
2010年(平成22)3月 | 第37回JAS製材品普及促進展示会 農林水産大臣賞 |
2011年(平成23)3月 | 第38回JAS製材品普及促進展示会 林野庁長官賞 |
2013年(平成25)2月 | 第40回JAS製材品普及促進展示会 林野庁長官賞 |
2014年(平成26)2月 | 第41回JAS製材品普及促進展示会 農林水産大臣賞 |
2015年(平成27)2月 | 第42回JAS製材品普及促進展示会 農林水産省 消費・安全局長賞 |
2016年(平成28)2月 | 第43回JAS製材品普及促進展示会 林野庁長官賞 |
2017年(平成29)2月 | 第44回JAS製材品普及促進展示会 農林水産大臣賞 |
2018年(平成30)2月 | 第45回JAS製材品普及促進展示会 林野庁長官賞 |
2019年(平成31)2月 | 第46回JAS製材品普及促進展示会 林野庁長官賞 |
2020年(令和2)2月 | 第47回JAS製材品普及促進会 農林水産大臣賞 |
2021年(令和3)2月 | 第48回JAS製材品普及促進会 食料産業局長賞 |
2022年(令和4)2月 |
第49回JAS製材品普及促進会 農林水産大臣賞 |
倉地製材所は、日本三大温泉地の1つである下呂温泉で有名な岐阜県下呂市にあります。
飛騨高山まで車で約50分、下呂温泉街まで約30分です。
国道41号から飛騨川大橋に入り、つきあたりを右折し、1㎞ほど先に進むと、当社があります。